TURBOMASTER SINO
MAN 3277, ACEA E4, E7
TURBOMASTER SINO là dầu động cơ diesel tải nặng được pha chế từ dầu gốc tổng hợp và phụ gia chất lượng cao, phù hợp cho các loại động cơ của các phương tiện tải nặng hoạt động với tải trọng lớn, cường độ cao và kéo dài.
TURBOMASTER SINO đáp ứng được tiêu chuẩn của Viện dầu khí Hoa Kì (API), Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Châu Âu (ACEA) và các tiêu chuẩn độc lập của các nhà sản xuất động cơ danh tiếng như Volvo, Renault, Mercedes Benz,…
TÍNH NĂNG:
- Tẩy rửa và phân tán tốt, làm sạch động cơ.
- Chống oxi hóa, kiểm soát cặn hiệu quả, hạn chế muội than.
- Giảm ma sát giúp vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu.
- Màng dầu bôi trơn tối ưu, tăng tuổi thọ động cơ.
- Dễ khởi động ở nhiệt độ thấp, ổn định độ nhớt.
- Tuổi thọ dầu cao, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.
THÀNH PHẦN: Dầu gốc tổng hợp và phụ gia.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
Cấp độ nhớt: SAE 10W-40.
Tiêu chuẩn đạt được:
- ACEA E7-22 (2022)
- ACEA E4-22 (2022)
- ACEA E7-16 (2016)
- ACEA E4-16 (2016)
- MAN 3277
- MTU Type 3
- Renault Truck RLD-2
- SCANIA LDF-3
- Mack EO-N-PP-03
- Volvo VDS-3
- MB-Approval 228.5; 235.28
- Deutz DQC IV-18
Thông số kĩ thuật:
| Thông số | Phương pháp | Giới hạn |
|---|---|---|
| Độ nhớt động học ở 100°C (cSt) | ASTM D445 | 14.4 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 155 |
| Trị số kiềm tổng (TBN) (mgKOH/g) | ASTM D2896 | 15.0 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (°C) | ASTM D92 | 250 |
| Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) (%m) | ASTM D4951 | 0.3 |
Trên đây là những thông số tiêu biểu có sai số cho phép trong sản xuất và không phải là quy cách.
ỨNG DỤNG:
- Phù hợp cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp (xe đầu kéo, xe bồn, xe khách, xe tải công trường,…)
- Khuyến nghị cho động cơ đạt chuẩn khí thải Euro I–V, có EGR và SCR NOx.
THÔNG TIN CẢNH BÁO:
- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt và trẻ em.
- Không được uống.
AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:
- Thu gom dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định.
- Không xả ra đất, nước hoặc cống rãnh.
KHUYẾN NGHỊ NHỚT ANGLOMOIL TURBOMASTER SINO
CHO ĐỘNG CƠ XE SINOTRUK / HOWO Truck
| No | Động cơ | Lượng dầu nhớt sử dụng (1) | Điều kiện hoạt động (2) | Số Km hoặc thời gian thay nhớt (3) | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại xe | Tải trọng | Chu kỳ đầu tiên | Chu kỳ tiếp theo | ||||
| 1 | MC07 / MC07H | 27.5L (thay lọc) / 26L (không thay lọc) | Xe chạy đường trường | Tải trọng nhẹ | 60.000Km / 12 tháng | 60.000Km / 12 tháng | 1. Lượng dầu mang tính tham khảo. 2. Tiêu hao nhiên liệu 100km: nhẹ <25L, TB 25–35L, nặng >35L. 3. Tùy điều kiện nào đến trước. |
| Tải trọng trung bình | 40.000Km / 12 tháng | 40.000Km / 12 tháng | |||||
| Tải trọng nặng | 30.000Km / 12 tháng | 30.000Km / 12 tháng | |||||
| Xe ben, xe đầu kéo đô thị | 30.000Km / 12 tháng | 30.000Km / 12 tháng | |||||
| Xe trộn, xe khai khoáng | 800 giờ / 12 tháng | 800 giờ / 12 tháng | |||||
| 2 | MC05 | 16.5L (thay lọc) / 15L (không thay lọc) | Xe đầu kéo container | 30.000Km / 9 tháng | 30.000Km / 9 tháng | 1. Tham khảo theo ty thăm nhớt. 3. Tùy điều kiện nào đến trước. |
|
| Xe tải thùng | 30.000Km / 9 tháng | 30.000Km / 9 tháng | |||||
| Xe ben, xe đô thị, xe trộn bê tông | 20.000Km / 9 tháng | 20.000Km / 9 tháng | |||||
| Xe khai khoáng | 10.000Km / 5 tháng | 10.000Km / 5 tháng | |||||
| 3 | MC13 / MC11 / MC11H | 1. Ty thăm nhớt xanh: 42L (thay lọc) / 40L (không thay) 2. Ty thăm nhớt đỏ: 36L (thay lọc) / 34L (không thay) |
Xe chạy đường trường | Tải trọng rất nhẹ | 120.000Km / 12 tháng | 120.000Km / 12 tháng | 1. Lượng dầu mang tính tham khảo. 2. Tiêu hao nhiên liệu 100km: rất nhẹ <30L, nhẹ 30–40L, TB 40–50L, nặng >50L. (*) Đô thị khắc nghiệt: chở quá tải, đường xấu, bụi nhiều. 3. Tùy điều kiện nào đến trước. |
| Tải trọng nhẹ | 100.000Km / 12 tháng | 100.000Km / 12 tháng | |||||
| Tải trọng trung bình | 80.000Km / 12 tháng | 80.000Km / 12 tháng | |||||
| Tải trọng nặng | 40.000Km / 12 tháng | 40.000Km / 12 tháng | |||||
| Xe đô thị | Điều kiện thường | 40.000Km / 12 tháng | 40.000Km / 12 tháng | ||||
| Điều kiện khắc nghiệt (*) | 30.000Km / 12 tháng | 30.000Km / 12 tháng | |||||
| Xe trộn, xe nâng, xe khai khoáng | 1000 giờ / 12 tháng | 1000 giờ / 12 tháng | |||||



